Videos For Math 3+
| Sr. # | Topic Name |
|---|---|
| 1 | Tracing |
| 2 | colours |
| 3 | shapes |
| 4 | comparison ’long & short |
| 5 | comparison ’heavy & light’ |
| 6 | comparison ’less & more’ |
| 7 | comparison ’big & small’ new |
| 8 | comparison ’ fat & thin’ |
| 9 | Number 1 |
| 10 | Number 2 |
| 11 | Number 3 |
| 12 | Number 4 |
| 13 | Number 5 |
| 14 | Number 6 |
| 15 | Number 7 |
| 16 | Number 8 |
| 17 | Number 9 |
| 18 | Number 0 |
| 19 | Number 10 |
| 19 | Number 10 |
